Depth	A0	A180	B0	B180
1.0	-292	303	146	-129
1.5	-224	239	121	-107
2.0	-201	214	153	-134
2.5	-159	174	160	-144
3.0	-89	102	132	-123
3.5	-60	73	60	-54
4.0	-112	129	-26	42
4.5	-197	211	-84	91
5.0	-264	276	-92	108
5.5	-294	312	-53	67
6.0	-341	351	-61	68
6.5	-414	438	-94	106
7.0	-505	519	-113	131
7.5	-496	511	-58	69
8.0	-481	492	-8	23
8.5	-447	462	24	-12
9.0	-438	450	-2	11
9.5	-473	487	-21	37
10.0	-432	447	-27	44
10.5	-348	362	27	-11
11.0	-310	322	51	-44
11.5	-361	375	-80	91
12.0	-419	432	-56	77
12.5	-406	419	-18	31
13.0	-258	271	-125	151
13.5	-156	170	-230	258
14.0	-245	259	-136	158
14.5	-309	326	-123	126
15.0	-312	326	-168	179
15.5	-316	330	-123	137
16.0	-395	408	-142	157
16.5	-333	349	-108	121
17.0	-247	260	-73	86
17.5	-248	263	-34	41
18.0	-255	266	-77	84
18.5	-269	286	-8	39
19.0	-322	326	364	-355
19.5	-152	160	-310	341
20.0	-106	120	-269	308
20.5	-115	129	-189	203
21.0	-110	122	-226	242
21.5	-112	122	-285	301
22.0	-126	145	-192	209
22.5	-174	185	-205	225
23.0	-196	209	-183	196
23.5	-169	183	-207	222
24.0	-170	184	-145	157
24.5	-201	214	-194	203
25.0	-299	306	-240	260
25.5	-191	210	-130	148
26.0	-273	288	-201	208
26.5	-247	258	-191	203
27.0	-163	176	-142	148
27.5	-241	254	-192	200
28.0	-239	251	-174	183
28.5	-269	283	-103	140
29.0	-290	304	-136	147
29.5	-283	296	-153	167
30.0	-281	295	-110	128
30.5	-269	282	-77	94
31.0	-249	262	-73	82
31.5	-249	262	-78	90
32.0	-257	271	-120	114
32.5	-254	266	-175	174
33.0	-252	266	-211	213
33.5	-242	254	-233	237
34.0	-239	250	-258	264
34.5	-219	233	-239	275
35.0	-222	234	-245	248
35.5	-249	260	-268	275
36.0	-242	254	-279	277
36.5	-233	247	-310	315
37.0	-226	239	-303	317
37.5	-220	232	-290	312
38.0	-178	191	-248	260
38.5	-172	183	-196	210
39.0	-238	253	-178	190
39.5	-311	320	-184	196
40.0	-393	404	-223	239
40.5	-439	454	-221	233
41.0	-431	444	-188	202
41.5	-429	442	-192	206
42.0	-449	461	-196	205
